Storleksguide för ringar (enskilda ringar och ytterringar)
Guide för enskilda ringar och ytterringsringar
| BERING-storlek | EU-storlek | Omkrets (mm) | Diameter (mm) |
|---|---|---|---|
| 5 | 50 | 50 | 15.7 |
| 6 | 52 | 52 | 16.5 |
| 7 | 55 | 55 | 17.4 |
| 8 | 57 | 57 | 18.2 |
| 9 | 60 | 60 | 19 |
| 10 | 63 | 63 | 19.8 |
| 11 | 65 | 65 | 20.6 |
| 12 | 68 | 68 | 21.5 |
| 13 | 70 | 70 | 22.3 |
Fastställ rätt ringstorlek
Metod 1 – Mät en befintlig ring (diameter (mm))
Mät innerdiametern på en ring som sitter bra i millimeter. Använd tabellen ovan för att hitta motsvarande BERING-ringstorlek.
Metod 2 – Mät fingret (omkrets (mm))
Linda en pappersremsa eller en tråd runt fingret och markera där den överlappar. Mät längden i millimeter och använd tabellen ovan för att hitta motsvarande ringstorlek.