Størrelsesguide til ringe
Guide til enkelt- og yderringe
| BERING-størrelse | EU-størrelse | Omkreds (mm) | Diameter (mm) |
|---|---|---|---|
| 5 | 50 | 50 | 15.7 |
| 6 | 52 | 52 | 16.5 |
| 7 | 55 | 55 | 17.4 |
| 8 | 57 | 57 | 18.2 |
| 9 | 60 | 60 | 19 |
| 10 | 63 | 63 | 19.8 |
| 11 | 65 | 65 | 20.6 |
| 12 | 68 | 68 | 21.5 |
| 13 | 70 | 70 | 22.3 |
Find den korrekte ringstørrelse
Metode 1 – Mål en eksisterende ring (diameter (mm))
Mål den indvendige diameter på en ring, der passer godt, i millimeter. Brug tabellen ovenfor til at finde din tilsvarende BERING-ringstørrelse.
Metode 2 – Mål din finger (omkreds (mm))
Vikl en strimmel papir eller en snor rundt om din finger, og markér, hvor den overlapper. Mål længden i millimeter, og brug tabellen ovenfor til at finde din tilsvarende ringstørrelse.